登録日 2024-08-21 23:52
金額情報
支払総額 | 115万円 | 本体価格 | 103万円 | 諸費用 (税込) | 12万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2000年 / 平成12年 | 走行距離 | 12.8万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヶ月、1000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:1ヶ月 1000km
保証範囲などの詳細はお問い合わせ下さい!
マツダ ロードスター の基本情報
排気量 | 1800cc | 乗車定員 | 2名 | ドア枚数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2024年 11月 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 110 | 車体色 | ガンM | 修復歴 | 有 |
マツダ ロードスター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
076-204-7780
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら